文獻類型:電子期刊 | 收錄類型: 英文( 全文) | 學科分類: 綜合 |
服務狀態: 正常★ | 咨詢電話:88364905 | 咨詢信箱:libref@sdu.edu.cn |
相關下載: OvidSP使用指南.pdf | ||
校內入口: 訪問網址 | ||
校外入口: |
Lippincott Williams & Wilkins(LWW)期刊全集簡介:
Lippincott Williams & Wilkins(LWW)是世界第一大專業醫學出版社﹐共出版289種生物醫學期刊,為全球眾多醫師、專業臨床醫生、護理人員和醫科學生提供高質量醫學文獻資源。LWW期刊品質優越,超過半數的期刊被SCI收錄,能夠綜合反映醫學在當今全球醫學發展上的領先水平。影響因子排名前十的LWW期刊列表見下:
No. | 期刊名稱 | ISSN | 學科排名 | 影響因子 | 回溯期 |
1 | Circulation | 0009-7322 | 心臟病學排名第一 | 12.755 | 1950 - Present |
2 | Circulation Research | 0009-7330 | 心臟病學排名第二 | 9.721 | 1953 - Present |
3 | Annals of Surgery | 0003-4932 | 外科學排名第一 | 7.446 | 1996 - Present |
4 | Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology: Journal of the American Heart Association | 1079-5642 | 心臟病學排名第五 | 7.221 | 1980 - Present |
5 | Hypertension | 0194-911X | 心臟病學排名第六 | 7.194 | 1979 - Present |
6 | Stroke: A Journal of Cerebral Circulation | 0039-2499 | 神經學排名第五 | 6.296 | 1970 - Present |
7 | Critical Care Medicine | 0090-3493 | 緊急護理排名第二 | 6.283 | 1995 - Present |
8 | Current Opinion in Lipidology | 0957-9672 | 心臟學排名第七 | 6.194 | 1998 - Present |
9 | Neurology | 0028-3878 | 神經學排名第八 | 6.014 | 1995 - Present |
10 | AIDS | 0269-9370 | 傳染病學/免疫學排名第一 | 5.842 | 1999 - Present |
NEJM 將于2016年12月1日在此平臺上開通使用。
為什么選擇Ovid平臺獲取LWW期刊專輯?
專業的醫學術語檢索功